SPECIFICATIONS | ||||||||||
Type | mm | A | B | D | STANDARD LENGTH (INCHES) “L” | |||||
EM -12 | mm | 24 | 30 | 12 | 150 | 200 | – | – | – | – |
– | inch | 1 | 1-3/16 | 1/2 | 6 | 8 | – | – | – | – |
EM-16 | mm | 32 | 40 | 16 | 150 | 200 | 250 | 300 | 360 | – |
– | inch | 1-1/4 | 1-5/8 | 5/8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | – |
EM-20 | mm | 40 | 50 | 20 | 200 | 250 | 300 | 360 | 400 | 460 |
– | inch | 1-1/2 | 2 | 3/4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EM-24 | mm | 48 | 60 | 24 | 300 | 360 | 400 | 460 | – | – |
– | inch | 1-7/8 | 2-3/8 | 1-5/16 | 12 | 14 | 16 | 18 | – | – |
EM-30 | mm | 60 | 75 | 30 | 300 | 400 | 460 | 600 | – | – |
– | inch | 2-3/8 | 3 | 1-3/16 | 12 | 16 | 18 | 24 | – | – |
EM-36 | mm | 72 | 90 | 36 | 400 | 600 | – | – | – | – |
– | inch | 2-7/8 | 3-1/2 | 1-7/16 | 16 | 24 | – | – | – | – |
Subscribers us to know about what’s happening in our business.