Specification | |||||||
Model | Max | A | L | W | H | Standard Bolt Size | Max. Mach. Foot Th. |
LR-2500 | 2500 | 7.78 | 5.50 | 3.50 | 2.50 / 3.88 | M12 x 1.75 x 150 | 2.27 |
LR-5000 | 5000 | 7.77 | 7.00 | 4.50 | 2.50 / 3.88 | M16 x 2 x 150 | 2.08 |
LR-7500 | 7500 | 7.88 | 8.00 | 5.00 | 2.50 / 3.88 | M20 x 1.5 x 150 | 1.91 |
LR-12000 | 12000 | 9.94 | 8.00 | 5.88 | 2.50 / 3.88 | M24 x 2 x 200 | 3.65 |
LR-16000 | 16000 | 10.32 | 10.00 | 7.88 | 2.50 / 3.88 | M24 x 2 x 200 | 3.40 |
LR-25000 | 25000 | 10.74 | 12.50 | 9.00 | 3.50 / 4.88 | M30 x 2 x 200 | 3.53 |
LR-35000 | 35000 | 11.09 | 16.00 | 12.50 | 4.50 / 5.88 | M36 x 2 x 250 | 4.52 |
Subscribers us to know about what’s happening in our business.